| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| Vendredi 05 Avril 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonga | Zimbabwe | 29-12 | ||||||||||
| Hong-Kong | Philippines | 33-17 | ||||||||||
| Tonga | Philippines | 36-17 | ||||||||||
| Hong-Kong | Zimbabwe | 14-7 | ||||||||||
| Samedi 06 Avril 2019 | ||||||||||||
| Zimbabwe | Philippines | 12-24 | ||||||||||
| Hong-Kong | Tonga | 19-12 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | CB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 36 | 30 | 0 | |||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 48 | 29 | 0 | |||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 81 | -23 | 3 | |||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 67 | -36 | -3 | |||||||||
| Vendredi 05 Avril 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russie | Uruguay | 26-0 | ||||||||||
| Irlande | Jamaique | 26-0 | ||||||||||
| Russie | Jamaique | 26-10 | ||||||||||
| Irlande | Uruguay | 26-26 | ||||||||||
| Samedi 06 Avril 2019 | ||||||||||||
| Uruguay | Jamaique | 38-12 | ||||||||||
| Irlande | Russie | 33-7 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | CB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 33 | 52 | -2 | |||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 43 | 16 | 0 | |||||||||
| 3 |
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64 | 0 | 2 | |||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 90 | -68 | 0 | |||||||||
| Vendredi 05 Avril 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Ouganda | 19-12 | ||||||||||
| Chili | Iles Cook | 31-5 | ||||||||||
| Allemagne | Iles Cook | 10-7 | ||||||||||
| Chili | Ouganda | 33-7 | ||||||||||
| Samedi 06 Avril 2019 | ||||||||||||
| Ouganda | Iles Cook | 29-24 | ||||||||||
| Chili | Allemagne | 7-19 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | CB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | 3 | |||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 31 | 40 | -3 | |||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 76 | -28 | 0 | |||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 70 | -34 | 0 | |||||||||
Its rugby