| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| 01/12 | 04:00 | World Rugby 7 | Matchs du 01/12/2024 |
| 30/11 | 04:00 | World Rugby 7 | Matchs du 30/11/2024 |
| Samedi 30 Novembre 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Australie | 17-0 | ||||||||||
| France | Kenya | 24-19 | ||||||||||
| Afrique du Sud | Kenya | 17-22 | ||||||||||
| France | Australie | 14-10 | ||||||||||
| Australie | Kenya | 31-14 | ||||||||||
| France | Afrique du Sud | 19-24 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 41 | 17 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 53 | 4 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 45 | -4 | ||||||||
| 4 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 72 | -17 | ||||||||
| Samedi 30 Novembre 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande | Grande-Bretagne | 17-22 | ||||||||||
| Argentine | Uruguay | 45-7 | ||||||||||
| Irlande | Uruguay | 14-26 | ||||||||||
| Argentine | Grande-Bretagne | 22-5 | ||||||||||
| Grande-Bretagne | Uruguay | 31-10 | ||||||||||
| Argentine | Irlande | 29-7 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 19 | 77 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 49 | 9 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 90 | -47 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 77 | -39 | ||||||||
| Samedi 30 Novembre 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zelande | Etats-Unis | 28-12 | ||||||||||
| Fidji | Espagne | 21-15 | ||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Espagne | 14-26 | ||||||||||
| Fidji | Etats-Unis | 42-20 | ||||||||||
| Etats-Unis | Espagne | 0-28 | ||||||||||
| Fidji | Nouvelle-Zelande | 21-12 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 47 | 37 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 35 | 34 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 59 | -5 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 98 | -66 | ||||||||
Its rugby