| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat
Brèves
| Journée 1 |
| Samedi 19 Juin 2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoa | Tonga | 47-5 | ||||||||||
| Irlande | Mexique | 31-0 | ||||||||||
| Irlande | Zimbabwe | 31-10 | ||||||||||
| Samoa | Mexique | 69-5 | ||||||||||
| Zimbabwe | Mexique | 21-0 | ||||||||||
| Irlande | Tonga | 43-0 | ||||||||||
| Samoa | Zimbabwe | 33-7 | ||||||||||
| Tonga | Mexique | 21-12 | ||||||||||
| Dimanche 20 Juin 2021 | ||||||||||||
| Tonga | Zimbabwe | 17-26 | ||||||||||
| Samoa | Irlande | 7-21 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | 17 | 109 | ||||||||
| 2 |
|
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | 38 | 118 | ||||||||
| 3 |
|
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 81 | -17 | ||||||||
| 4 |
|
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 128 | -85 | ||||||||
| 5 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 142 | -125 | ||||||||
| Journée 2 |
| Journée 1 |
| Samedi 19 Juin 2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Chili | 43-7 | ||||||||||
| Hong-Kong | Jamaique | 31-5 | ||||||||||
| France | Jamaique | 40-0 | ||||||||||
| Hong-Kong | Chili | 26-15 | ||||||||||
| Chili | Jamaique | 31-5 | ||||||||||
| Dimanche 20 Juin 2021 | ||||||||||||
| France | Hong-Kong | 36-5 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 12 | 107 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 56 | 6 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 74 | -21 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 102 | -92 | ||||||||
| 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Journée 2 |
Its rugby