| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
Vue rapide Brèves Classement Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| Vendredi 25 Juillet 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zelande | Canada | 39-0 | ||||||||||
| Barbados | Ecosse | 0-56 | ||||||||||
| Canada | Barbados | 68-5 | ||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Ecosse | 17-14 | ||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Barbados | 59-0 | ||||||||||
| Canada | Ecosse | 5-21 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 14 | 101 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 22 | 69 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 65 | 8 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 183 | -178 | ||||||||
| Vendredi 25 Juillet 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Iles Cook | 28-0 | ||||||||||
| Afrique du Sud | Trinidad y Tobago | 36-0 | ||||||||||
| Iles Cook | Trinidad y Tobago | 33-10 | ||||||||||
| Afrique du Sud | Kenya | 20-0 | ||||||||||
| Afrique du Sud | Iles Cook | 50-0 | ||||||||||
| Kenya | Trinidad y Tobago | 35-5 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 25 | 38 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 88 | -55 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 104 | -89 | ||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 26 | 80 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 26 | 67 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 69 | -12 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 142 | -135 | ||||||||
| Vendredi 25 Juillet 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Sri Lanka | 62-7 | ||||||||||
| Ouganda | Angleterre | 0-40 | ||||||||||
| Angleterre | Sri Lanka | 57-0 | ||||||||||
| Australie | Ouganda | 43-5 | ||||||||||
| Ouganda | Sri Lanka | 17-14 | ||||||||||
| Angleterre | Australie | 7-15 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 19 | 101 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 15 | 89 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 97 | -75 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 136 | -115 | ||||||||
Its rugby