| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Brèves
| 26/11 | 20:32 | Automn Nations Series | Résultats de la journée 1 du 26/11/2022 |
| 26/11 | 04:00 | Automn Nations Series | Matchs du 26/11/2022 |
| 20/11 | 16:28 | Automn Nations Series | Résultats de la journée 1 du 20/11/2022 |
| 20/11 | 04:00 | Automn Nations Series | Matchs du 20/11/2022 |
| 19/11 | 04:00 | Automn Nations Series | Matchs du 19/11/2022 |
| Samedi 29 Octobre 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecosse | Australie | 15-16 | ||||||||||
| Samedi 05 Novembre 2022 | ||||||||||||
| Ecosse | Fidji | 28-12 | ||||||||||
| Italie | Samoa | 49-17 | ||||||||||
| Pays de Galles | Nouvelle-Zelande | 23-55 | Be In Sport | |||||||||
| Irlande | Afrique du Sud | 19-16 | Be In Sport | |||||||||
| France | Australie | 30-29 | France 2 | |||||||||
| Dimanche 06 Novembre 2022 | ||||||||||||
| Angleterre | Argentine | 29-30 | ||||||||||
| Samedi 12 Novembre 2022 | ||||||||||||
| Irlande | Fidji | 35-17 | Be In Sport | |||||||||
| Italie | Australie | 28-27 | ||||||||||
| Angleterre | Japon | 52-13 | ||||||||||
| Pays de Galles | Argentine | 20-13 | Be In Sport | |||||||||
| France | Afrique du Sud | 30-26 | France 2 | |||||||||
| Dimanche 13 Novembre 2022 | ||||||||||||
| Ecosse | Nouvelle-Zelande | 23-31 | ||||||||||
| Samedi 19 Novembre 2022 | ||||||||||||
| Italie | Afrique du Sud | 21-63 | ||||||||||
| Pays de Galles | Georgie | 12-13 | Be In Sport | |||||||||
| Ecosse | Argentine | 52-29 | ||||||||||
| Angleterre | Nouvelle-Zelande | 25-25 | ||||||||||
| Irlande | Australie | 13-10 | Be In Sport | |||||||||
| Dimanche 20 Novembre 2022 | ||||||||||||
| France | Japon | 35-17 | ||||||||||
| Samedi 26 Novembre 2022 | ||||||||||||
| Pays de Galles | Australie | 34-39 | Be In Sport | |||||||||
| Angleterre | Afrique du Sud | 13-27 | ||||||||||
Its rugby